
| Technical Specification | Unit | MJ143 |
| Min. sawing length | mm | 390 |
| Max.sawing thickness: | ||
| Saw blade diameter ?200 | mm | 35 |
| Saw blade diameter ?250 | mm | 60 |
| Saw blade diameter ?300 | mm | 85 |
| Saw blade diameter ?350 | mm | 110 |
| Max.working width | mm | 950 |
| Main spindle dia. | mm | ?50 |
| Main spindle speed | r/min | 4200 |
| Main motor power | kW | 22 |
| Feeding motor power | kW | 1.1 |
| Feeding speed | m/min | 6-48 |
| Overall dimensions | mm | 2425×1820×1728 |
|
Net.weight |
kg | 1800 |
Copyright © 2009-2010 工友集團版權(quán)所有