
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 |
| 水簾幕面積 | mm | 2440×1200 | 3000×1200 | 3500×1200 | 4000×1200 |
| 風機功率 | kW | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 |
| 風量 | m3/h | 18000 | 18000×2 | 18000×2 | 18000×2 |
| 風速 | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 水泵功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 外形尺寸 | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 |
| 整機凈重 | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
